CAMPEONATO NACIONAL 1965 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Universidad de Chile | 34 | 25 | 7 | 2 | 86 | 38 | 48 | 57 | 83 |
2º | Universidad Católica | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | 39 | 32 | 51 | 75 |
3º | Rangers | 34 | 18 | 8 | 8 | 76 | 63 | 13 | 44 | 64 |
4º | Palestino | 34 | 16 | 11 | 7 | 70 | 43 | 27 | 43 | 63 |
5º | Everton | 34 | 17 | 7 | 10 | 76 | 52 | 24 | 41 | 60 |
6º | Green Cross | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 35 | 51 |
7º | Colo Colo | 34 | 11 | 12 | 11 | 65 | 55 | 10 | 34 | 50 |
8º | Audax Italiano | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 39 | 4 | 34 | 50 |
9º | La Serena | 34 | 12 | 10 | 12 | 57 | 59 | -2 | 34 | 50 |
10º | Wanderers | 34 | 13 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 | 33 | 48 |
11º | O'Higgins | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 53 | -4 | 33 | 48 |
12º | Unión Española | 34 | 12 | 7 | 15 | 73 | 65 | 8 | 31 | 45 |
13º | Magallanes | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 57 | -16 | 31 | 45 |
14º | San Felipe | 34 | 13 | 3 | 18 | 59 | 86 | -27 | 29 | 42 |
15º | Santiago Morning | 34 | 4 | 18 | 12 | 43 | 59 | -16 | 26 | 38 |
16º | San Luis | 34 | 5 | 13 | 16 | 45 | 66 | -21 | 23 | 33 |
17º | Unión Calera | 34 | 8 | 7 | 19 | 41 | 73 | -32 | 23 | 33 |
18º | Coquimbo | 34 | 1 | 8 | 25 | 24 | 81 | -57 | 10 | 14 |
Campeón (Clasifica a Copa Libertadores) | ||||||||||
Subcampeón (Clasifica a Copa Libertadores) | ||||||||||
Desciende a 2º División |